十津川村の不動産売却相場
国土交通省の実際の成約データをもとに、十津川村の売却相場を確認できます。表示は町・丁目単位です(個人情報保護のため番地は含みません)。
データを読み込み中...
十津川村の成約事例一覧
十津川村の町・丁目別 売却相場
十津川村内の地区ごとの戸建て・マンション・土地の平均成約価格と件数です。直近2年の国土交通省 不動産情報ライブラリ 成約データをもとに集計しています。
| 地区 | 戸建て | マンション | 土地 |
|---|---|---|---|
| 十津川村大字折立 | 275万円(4件) | 200万円(1件) | 200万円(1件) |
| 十津川村大字上湯川 | 100万円(2件) | 100万円(2件) | 100万円(2件) |
| 十津川村大字野尻 | 125万円(2件) | 125万円(2件) | 125万円(2件) |
| 十津川村大字大野 | 120万円(1件) | 120万円(1件) | 120万円(1件) |
| 十津川村大字谷垣内 | 50万円(2件) | — | 50万円(1件) |
| 十津川村大字七色 | 3万円(1件) | 3万円(1件) | 3万円(1件) |
| 十津川村大字内原 | 12万円(1件) | 12万円(1件) | 12万円(1件) |
| 十津川村大字西中 | 200万円(3件) | — | — |
| 十津川村大字上野地 | 7,000万円(3件) | — | — |
| 十津川村大字風屋 | 30万円(2件) | — | 30万円(1件) |
| 十津川村大字湯之原 | 800万円(3件) | — | — |
| 十津川村大字山天 | 140万円(1件) | 140万円(1件) | 140万円(1件) |
あなたの十津川村の不動産、
いくらで売れる?
相場だけでは分からない実際の売却価格は、不動産会社の査定で確認できます。複数社を比較すると数百万円の差が出ることもあります。
無料の一括査定サービスを比較する →※リンク先には広告が含まれます(PR)